Divisas e Indicadores - enero 2026
A continuación se muestra el historial diario de las divisas e indicadores correspondientes al mes en cuestión.
INDICADORES
Divisas
| DÍA | DÓLAR | EURO |
| 2 | 18.00 | 20.97 |
| 4 | ||
| 5 | 17.88 | 20.96 |
| 6 | 17.89 | 20.90 |
| 7 | 17.97 | 21.04 |
| 8 | 17.96 | 20.99 |
| 9 | 17.98 | 21.00 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 17.98 | 20.94 |
| 13 | 17.91 | 20.91 |
| 14 | 17.85 | 20.83 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |