Divisas e Indicadores - Noviembre 2024
A continuación se muestra el historial diario de las divisas e indicadores correspondientes al mes en cuestión.
INDICADORES
SCV = 682.00 US/MT (scrap cost variance)
ECRS = 15.40 US/MT (energy cost recovery supplement)
TRANSPORTE PROVEEDOR = 136.47 US/MT
Divisas
DÍA | DÓLAR | EURO |
1 | 20.04 | 21.78 |
2 | ||
3 | ||
4 | 20.09 | 21.84 |
5 | 20.04 | 21.87 |
6 | 20.27 | 22.09 |
7 | 20.31 | 21.75 |
8 | 19.83 | 21.33 |
9 | ||
10 | ||
11 | 20.13 | 21.71 |
12 | 20.45 | 21.81 |
13 | 20.57 | 21.84 |
14 | 20.60 | 21.91 |
15 | 20.49 | 21.58 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 20.39 | 21.57 |
20 | 20.18 | 21.32 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |