Divisas e Indicadores - Diciembre 2024
A continuación se muestra el historial diario de las divisas e indicadores correspondientes al mes en cuestión.
INDICADORES
SCV = 682.00 US/MT (scrap cost variance)
ECRS = 15.40 US/MT (energy cost recovery supplement)
TRANSPORTE PROVEEDOR = 136.47 US/MT
Divisas
DÍA | DÓLAR | EURO |
1 | ||
2 | 20.32 | 21.46 |
3 | 20.44 | 21.51 |
4 | 20.32 | 21.39 |
5 | 20.28 | 21.31 |
6 | 20.20 | 21.28 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |