Divisas e Indicadores - ENERO 2021
A continuación se muestra el historial diario de las divisas e indicadores correspondientes al mes en cuestión. Para visualizar el histórico de los meses anteriores haga clic en el siguiente enlace:
INDICADORES
SCV = 457.70 US/MT (scrap cost variance)
ECRS = 0.00 US/MT (energy cost recovery supplement)
Divisas
DÍA | DÓLAR | EURO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 19.91 | 24.36 |
5 | 19.85 | 24.40 |
6 | 19.94 | 24.50 |
7 | 19.73 | 24.33 |
8 | 19.91 | 24.40 |
9 | ||
10 | ||
11 | 19.97 | 24.46 |
12 | 20.11 | 24.47 |
13 | 19.94 | 24.23 |
14 | 19.79 | 24.07 |
15 | 19.78 | 24.04 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |