Divisas e Indicadores - ABRIL 2021
A continuación se muestra el historial diario de las divisas e indicadores correspondientes al mes en cuestión. Para visualizar el histórico de los meses anteriores haga clic en el siguiente enlace:
INDICADORES
SCV = 733.70 US/MT (scrap cost variance)
ECRS = 8.02 US/MT (energy cost recovery supplement)
Divisas
DÍA | DÓLAR | EURO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 20.33 | 23.88 |
6 | 20.25 | 23.79 |
7 | 20.16 | 23.80 |
8 | 20.18 | 23.99 |
9 | 20.09 | 23.83 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |