Divisas e Indicadores - junio 2022
A continuación se muestra el historial diario de las divisas e indicadores correspondientes al mes en cuestión. Para visualizar el histórico de los meses anteriores haga clic en el siguiente enlace:
INDICADORES
SCV = 959.20 US/MT (scrap cost variance)
ECRS = 29.70 US/MT (energy cost recovery supplement)
Divisas
DÍA | DÓLAR | EURO |
1 | 19.69 | 21.06 |
2 | 19.74 | 21.16 |
3 | 19.56 | 20.92 |
4 | ||
5 | ||
6 | 19.57 | 21.02 |
7 | 19.56 | 20.98 |
8 | 19.60 | 20.92 |
9 | 19.59 | 21.00 |
10 | 19.61 | 21.02 |
11 | ||
12 | ||
13 | 19.93 | 21.11 |
14 | 20.45 | 21.41 |
15 | 20.66 | 21.56 |
16 | 20.67 | 21.66 |
17 | 20.58 | 21.40 |
18 | ||
19 | ||
20 | 20.48 | 21.54 |
21 | 20.24 | 21.33 |
22 | 20.20 | 21.31 |
23 | 20.05 | 21.09 |
24 | 20.04 | 21.05 |
25 | ||
26 | ||
27 | 19.87 | 20.94 |
28 | 19.98 | 21.14 |
29 | 20.14 | 21.19 |
30 | ||
31 |